Research Dashboard
All peptides ranked by evidence quality and research progress. Click any peptide to view its full research profile.
130
Total Peptides
33
High Evidence
52
Moderate Evidence
59
Phase 3+ / Approved
446
Studies Indexed
| Peptide | Category | Evidence | Status | Studies |
|---|---|---|---|---|
| Abaloparatide | Musculoskeletal | high | approved | 2 |
| Afamelanotide | Skin | high | approved | 2 |
| Alprostadil | Vascular | high | approved | 5 |
| Botulinum Toxin | Cosmetic | high | approved | 2 |
| EPO | Performance | high | approved | 4 |
| Exenatide | Metabolic | high | approved | 2 |
| GLP-1 | Metabolic | high | approved | 4 |
| Insulin | Metabolic | high | approved | 5 |
| Linaclotide | Healing | high | approved | 2 |
| Liraglutide | Metabolic | high | approved | 4 |
| Mazdutide | Metabolic | high | approved | 6 |
| Melanotan-1 | Skin | high | approved | 4 |
| Motixafortide | Immune | high | approved | 1 |
| Oxytocin | Hormonal | high | approved | 6 |
| Pegcetacoplan | Immune | high | approved | 2 |
| Pramlintide (Symlin) | Metabolic | high | approved | 2 |
| PT-141 | Reproductive | high | approved | 5 |
| Semaglutide | Metabolic | high | approved | 4 |
| Setmelanotide (IMCIVREE) | Metabolic | high | approved | 2 |
| Teduglutide | Healing | high | approved | 4 |
| Teriparatide | Musculoskeletal | high | approved | 2 |
| Tesamorelin | Growth Hormone | high | approved | 4 |
| Tirzepatide | Metabolic | high | approved | 4 |
| Triptorelin | Reproductive | high | approved | 5 |
| Ziconotide | Pain | high | approved | 3 |
| Zilucoplan | Immune | high | approved | 3 |
| CagriSema | Metabolic | high | Phase 3 | 3 |
| Enlicitide Decanoate | Vascular | high | Phase 3 | 3 |
| Icotrokinra | Skin | high | Phase 3 | 5 |
| Orforglipron | Metabolic | high | Phase 3 | 4 |
| Oveporexton | Sleep | high | Phase 3 | 2 |
| GDF-8 | Musculoskeletal | high | preclinical | 5 |
| Albiglutide (Tanzeum) | Metabolic | high | discontinued | 2 |
| Cerebrolysin | Neuroprotective | moderate | approved | 5 |
| GHRP-2 | Growth Hormone | moderate | approved | 3 |
| Matrixyl | Skin | moderate | approved | 2 |
| Semax | Cognitive | moderate | approved | 8 |
| Sermorelin | Growth Hormone | moderate | approved | 5 |
| SS-31 | Mitochondrial | moderate | approved | 4 |
| Thymosin Alpha-1 | Immune | moderate | approved | 4 |
| Amycretin | Metabolic | moderate | Phase 3 | 3 |
| Apitegromab | Musculoskeletal | moderate | Phase 3 | 3 |
| Cagrilintide | Metabolic | moderate | Phase 3 | 4 |
| Ecnoglutide | Metabolic | moderate | Phase 3 | 3 |
| Eloralintide | Metabolic | moderate | Phase 3 | 3 |
| Glepaglutide | Healing | moderate | Phase 3 | 3 |
| IO102-IO103 | Immune | moderate | Phase 3 | 2 |
| MariTide | Metabolic | moderate | Phase 3 | 2 |
| Ribupatide | Metabolic | moderate | Phase 3 | 3 |
| Rusfertide | Immune | moderate | Phase 3 | 1 |
| Survodutide | Metabolic | moderate | Phase 3 | 2 |
| VK2735 | Metabolic | moderate | Phase 3 | 3 |
| Aleniglipron | Metabolic | moderate | Phase 2 | 2 |
| ARA-290 | Neuroprotective | moderate | Phase 2 | 3 |
| Bimagrumab | Musculoskeletal | moderate | Phase 2 | 3 |
| Carnosine | Anti-Aging | moderate | Phase 2 | 4 |
| CT-388 | Metabolic | moderate | Phase 2 | 2 |
| Enobosarm | Musculoskeletal | moderate | Phase 2 | 3 |
| Follistatin | Musculoskeletal | moderate | Phase 2 | 3 |
| Hexarelin | Growth Hormone | moderate | Phase 2 | 4 |
| Ibutamoren (MK-677) | Growth Hormone | moderate | Phase 2 | 3 |
| Kisspeptin | Hormonal | moderate | Phase 2 | 5 |
| LIB-01 | Reproductive | moderate | Phase 2 | 4 |
| MVT-602 | Reproductive | moderate | Phase 2 | 2 |
| NAD+ | Anti-Aging | moderate | Phase 2 | 6 |
| Nomlabofusp | Neuroprotective | moderate | Phase 2 | 2 |
| Pemvidutide | Metabolic | moderate | Phase 2 | 3 |
| Risuteganib | Healing | moderate | Phase 2 | 2 |
| TB500 | Healing | moderate | Phase 2 | 10 |
| Trevogrumab | Musculoskeletal | moderate | Phase 2 | 3 |
| Neuropeptide Y | Neuropeptide | moderate | Phase 1 | 2 |
| Argireline | Cosmetic | moderate | preclinical | 2 |
| GHRP-6 | Growth Hormone | moderate | preclinical | 4 |
| Glutathione | Immune | moderate | preclinical | 5 |
| ACE-031 | Musculoskeletal | moderate | discontinued | 2 |
| AOD-9604 | Metabolic | moderate | discontinued | 4 |
| Brimapitide | Healing | moderate | discontinued | 2 |
| CJC-1295 DAC | Growth Hormone | moderate | discontinued | 3 |
| Cotadutide (MEDI0382) | Metabolic | moderate | discontinued | 2 |
| Davunetide | Neuroprotective | moderate | discontinued | 1 |
| Gonadorelin | Reproductive | moderate | discontinued | 3 |
| Larazotide | Immune | moderate | discontinued | 3 |
| Nemifitide | Neuropeptide | moderate | discontinued | 3 |
| Rapastinel | Neuropeptide | moderate | discontinued | 2 |
| Taspoglutide | Metabolic | moderate | discontinued | 3 |
| HCG | Reproductive | low | approved | 6 |
| HGH 191AA | Growth Hormone | low | approved | 5 |
| HMG | Reproductive | low | approved | 5 |
| Selank | Cognitive | low | approved | 4 |
| Thymalin | Immune | low | approved | 4 |
| Bioglutide (NA-931) | Metabolic | low | Phase 3 | 4 |
| MET-097i | Metabolic | low | Phase 3 | 2 |
| Retatrutide | Metabolic | low | Phase 3 | 3 |
| Bivamelagon | Metabolic | low | Phase 2 | 1 |
| Ipamorelin | Growth Hormone | low | Phase 2 | 3 |
| LL-37 | Immune | low | Phase 2 | 7 |
| Petrelintide | Metabolic | low | Phase 2 | 3 |
| PP405 | Skin | low | Phase 2 | 2 |
| VIP | Neuropeptide | low | Phase 2 | 4 |
| Zovaglutide | Metabolic | low | Phase 2 | 1 |
| GUBamy | Metabolic | low | Phase 1 | 2 |
| 5-Amino-1MQ | Anti-Aging | low | preclinical | 3 |
| Adipotide | Metabolic | low | preclinical | 4 |
| BPC-157 | Healing | low | preclinical | 4 |
| CJC-1295 without DAC | Growth Hormone | low | preclinical | 2 |
| Cortistatin | Sleep | low | preclinical | 3 |
| Dermorphin | Pain | low | preclinical | 5 |
| Dihexa | Cognitive | low | preclinical | 2 |
| DSIP | Sleep | low | preclinical | 5 |
| GHK-Cu | Healing | low | preclinical | 3 |
| HGH Fragment 176-191 | Growth Hormone | low | preclinical | 5 |
| Humanin | Anti-Aging | low | preclinical | 3 |
| Klotho Peptides | Anti-Aging | low | preclinical | 4 |
| Melanotan-2 | Skin | low | preclinical | 3 |
| MGF | Growth Hormone | low | preclinical | 8 |
| MOTS-c | Mitochondrial | low | preclinical | 3 |
| OS-01 (Peptide 14) | Anti-Aging | low | preclinical | 4 |
| PE-22-28 | Neuropeptide | low | preclinical | 2 |
| Pinealon | Cognitive | low | preclinical | 6 |
| PNC-27 | Anti-Aging | low | preclinical | 6 |
| SNAP-8 | Skin | low | preclinical | 4 |
| Tat-Beclin-1 | Anti-Aging | low | preclinical | 3 |
| Vilon | Anti-Aging | low | preclinical | 2 |
| Epitalon | Anti-Aging | very low | preclinical | 4 |
| FOXO4-DRI | Anti-Aging | very low | preclinical | 1 |
| IGF-1 DES | Growth Hormone | very low | preclinical | 3 |
| IGF-1 LR3 | Growth Hormone | very low | preclinical | 3 |
| KPV | Immune | very low | preclinical | 4 |
| PEG-MGF | Growth Hormone | very low | preclinical | 5 |
| Cebranopadol | Pain | moderate high | Phase 3 | 5 |
Evidence Level Guide
High -- Multiple RCTs or meta-analyses
Moderate -- Some human trials
Low -- Limited human data
Very Low -- Preclinical only
Related Tools
Disclaimer: For educational purposes only. Not medical advice. Read full disclaimer