Peptide Cart vs Great Northern Peptides
Side-by-side comparison of peptide vendors across quality scores, pricing, and product availability.
vs
Overall Score
Summary
1
Peptide Cart wins
7
Great Northern Peptides wins
Score Breakdown
| Dimension | Peptide Cart | Great Northern Peptides |
|---|---|---|
| COA Quality | 5.0 | 8.5 |
| Transparency | 5.0 | 8.5 |
| Community Reputation | 5.0 | 8.5 |
| Product Range | 5.0 | 9.0 |
| Pricing | 5.0 | 9.0 |
| Shipping Speed | 5.0 | 9.0 |
| Website Experience | 5.0 | 7.5 |
| Payment Flexibility | 5.0 | 3.0 |
Details
| Feature | Peptide Cart | Great Northern Peptides |
|---|---|---|
| Type | International | International |
| Location | Canada | Canada |
| COA Quality | No COA | 3rd-Party COA |
| Founded | — | — |
| Products | 45 | 38 |
| Free Shipping | No | No |
| Payment Methods | crypto | crypto |
| Ships To | Canada | Canada |
Shared Peptides (23)
| Peptide | Peptide Cart | Great Northern Peptides |
|---|---|---|
| Aod 9604 | $32.99(2mg) | — |
| Bpc 157 | $38.99(5mg)$7.80/mg(40% less) | $65.00(10mg)$6.50/mgBest Value |
| Cagrilintide | $59.99(5mg)$12.00/mg(40% less) | $100.00(10mg)$10.00/mgBest Value |
| Cjc 1295 No Dac | $30.99(5mg)(52% less)Best Value | $65.00(5mg) |
| Dsip | $49.99(5mg)$10.00/mg(23% less) | $65.00(15mg)$4.33/mgBest Value |
| Epitalon | $39.99(10mg)$4.00/mg(73% less) | $150.00(50mg)$3.00/mgBest Value |
| Ghk Cu | $38.99(50mg)$0.78/mg(40% less) | $65.00(100mg)$0.65/mgBest Value |
| Glutathione | $59.99(600mg)$0.10/mg | $55.00(1500mg)$0.04/mg(8% less)Best Value |
| Ipamorelin | $59.99(10mg)(8% less)Best Value | $65.00(10mg) |
| Kisspeptin | $59.99(10mg) | $55.00(10mg)(8% less)Best Value |
| Kpv | $49.99(10mg)(9% less)Best Value | $55.00(10mg) |
| Melanotan 2 | $49.99(10mg)(0% less)Best Value | $50.00(10mg) |
| Mots C | $49.99(10mg)$5.00/mg(58% less) | $120.00(40mg)$3.00/mgBest Value |
| Pt 141 | $64.99(10mg) | $55.00(10mg)(15% less)Best Value |
| Retatrutide | $89.99(10mg)$9.00/mg(0% less)Best Value | $90.00(unknown) |
| Selank | $49.99(10mg)(9% less)Best Value | $55.00(10mg) |
| Semaglutide | $29.99(2mg)$14.99/mg(80% less) | $150.00(20mg)$7.50/mgBest Value |
| Semax | $49.99(10mg)(9% less)Best Value | $55.00(10mg) |
| Ss 31 | $49.99(10mg)$5.00/mg(67% less) | $150.00(50mg)$3.00/mgBest Value |
| Tb500 | $59.99(10mg)(8% less)Best Value | $65.00(10mg) |
| Tesamorelin | $94.99(10mg)$9.50/mg | $80.00(unknown)(16% less)Best Value |
| Thymosin Alpha 1 | $67.99(10mg) | $65.00(10mg)(4% less)Best Value |
| Tirzepatide | $74.99(10mg)$7.50/mg(25% less)Best Value | $100.00(unknown) |
Disclaimer: Vendor and lab listings are for informational purposes only. Peptide Protocol Wiki does not sell, endorse, or guarantee any vendor, product, or testing service. Always verify vendor claims independently.