Protide Health vs Great Northern Peptides
Side-by-side comparison of peptide vendors across quality scores, pricing, and product availability.
vs
Overall Score
Summary
1
Protide Health wins
1
Tied
6
Great Northern Peptides wins
Score Breakdown
| Dimension | Protide Health | Great Northern Peptides |
|---|---|---|
| COA Quality | 8.0 | 8.5 |
| Transparency | 7.0 | 8.5 |
| Community Reputation | 6.0 | 8.5 |
| Product Range | 7.5 | 9.0 |
| Pricing | 6.5 | 9.0 |
| Shipping Speed | 7.0 | 9.0 |
| Website Experience | 7.5 | 7.5 |
| Payment Flexibility | 4.0 | 3.0 |
Details
| Feature | Protide Health | Great Northern Peptides |
|---|---|---|
| Type | US Domestic | International |
| Location | USA | Canada |
| COA Quality | 3rd-Party COA | 3rd-Party COA |
| Founded | — | — |
| Products | 51 | 29 |
| Free Shipping | No | No |
| Payment Methods | credit-card | crypto |
| Ships To | United States | Canada |
Shared Peptides (19)
| Peptide | Protide Health | Great Northern Peptides |
|---|---|---|
| Aod 9604 | $60.00(unknown)(8% less)Best Value | $65.00(5mg)$13.00/mg |
| Bpc 157 | $60.00(unknown)(8% less)Best Value | $65.00(10mg)$6.50/mg |
| Cagrilintide | $95.00(unknown)(5% less)Best Value | $100.00(10mg)$10.00/mg |
| Cjc 1295 No Dac | $75.00(10mg)$7.50/mgBest Value | $65.00(5mg)$13.00/mg(13% less) |
| Epitalon | $75.00(10mg)$7.50/mg(50% less) | $150.00(50mg)$3.00/mgBest Value |
| Ghk Cu | $55.00(unknown)(15% less)Best Value | $65.00(100mg)$0.65/mg |
| Glutathione | $75.00(unknown) | $65.00(1500mg)$0.04/mg(13% less)Best Value |
| Ipamorelin | $75.00(10mg) | — |
| Kisspeptin | $65.00(10mg) | $55.00(10mg)(15% less)Best Value |
| Kpv | $95.00(10mg) | $55.00(10mg)(42% less)Best Value |
| Melanotan 2 | $40.00(10mg)(20% less)Best Value | $50.00(10mg) |
| Mots C | $55.00(unknown)(54% less)Best Value | $120.00(40mg)$3.00/mg |
| Pt 141 | $45.00(10mg)(31% less)Best Value | $65.00(10mg) |
| Retatrutide | $140.00(unknown)(7% less)Best Value | $150.00(unknown) |
| Selank | $65.00(10mg) | $55.00(10mg)(15% less)Best Value |
| Semax | $60.00(10mg) | $55.00(10mg)(8% less)Best Value |
| Tb500 | $75.00(10mg) | $65.00(10mg)(13% less)Best Value |
| Tesamorelin | $85.00(unknown) | $75.00(10mg)$7.50/mg(12% less)Best Value |
| Tirzepatide | $110.00(unknown)(33% less)Best Value | $165.00(40mg)$4.13/mg |
Disclaimer: Vendor and lab listings are for informational purposes only. Peptide Protocol Wiki does not sell, endorse, or guarantee any vendor, product, or testing service. Always verify vendor claims independently.