Cernum Biosciences vs Great Northern Peptides
Side-by-side comparison of peptide vendors across quality scores, pricing, and product availability.
vs
Overall Score
Summary
2
Cernum Biosciences wins
2
Tied
4
Great Northern Peptides wins
Score Breakdown
| Dimension | Cernum Biosciences | Great Northern Peptides |
|---|---|---|
| COA Quality | 8.5 | 8.5 |
| Transparency | 9.0 | 8.5 |
| Community Reputation | 7.0 | 8.5 |
| Product Range | 8.0 | 9.0 |
| Pricing | 7.0 | 9.0 |
| Shipping Speed | 7.0 | 9.0 |
| Website Experience | 7.5 | 7.5 |
| Payment Flexibility | 4.0 | 3.0 |
Details
| Feature | Cernum Biosciences | Great Northern Peptides |
|---|---|---|
| Type | US Domestic | International |
| Location | USA | Canada |
| COA Quality | 3rd-Party COA | 3rd-Party COA |
| Founded | 2019 | — |
| Products | 19 | 38 |
| Free Shipping | No | No |
| Payment Methods | credit-card | crypto |
| Ships To | United States | Canada |
Shared Peptides (15)
| Peptide | Cernum Biosciences | Great Northern Peptides |
|---|---|---|
| Aod 9604 | $3999.00(unknown) | — |
| Bpc 157 | $4999.00(unknown) | $65.00(10mg)$6.50/mg(99% less)Best Value |
| Cjc 1295 No Dac | $6499.00(unknown) | $65.00(5mg)$13.00/mg(99% less)Best Value |
| Ghk Cu | $3999.00(unknown) | $65.00(100mg)$0.65/mg(98% less)Best Value |
| Igf 1 Lr3 | $10499.00(unknown) | $75.00(1mg)$75.00/mg(99% less)Best Value |
| Ipamorelin | $4999.00(unknown) | $65.00(10mg)$6.50/mg(99% less)Best Value |
| Kisspeptin | $5999.00(unknown) | $55.00(10mg)$5.50/mg(99% less)Best Value |
| Melanotan 2 | $4499.00(unknown) | $50.00(10mg)$5.00/mg(99% less)Best Value |
| Mots C | $6999.00(unknown) | $120.00(40mg)$3.00/mg(98% less)Best Value |
| Pt 141 | $4499.00(unknown) | $55.00(10mg)$5.50/mg(99% less)Best Value |
| Retatrutide | $7899.00(unknown) | $150.00(unknown)(98% less)Best Value |
| Selank | $4699.00(unknown) | $55.00(10mg)$5.50/mg(99% less)Best Value |
| Semax | $4399.00(unknown) | $55.00(10mg)$5.50/mg(99% less)Best Value |
| Tb500 | $7999.00(unknown) | $65.00(10mg)$6.50/mg(99% less)Best Value |
| Tesamorelin | $5599.00(unknown) | $80.00(unknown)(99% less)Best Value |
Disclaimer: Vendor and lab listings are for informational purposes only. Peptide Protocol Wiki does not sell, endorse, or guarantee any vendor, product, or testing service. Always verify vendor claims independently.